会社情報
| 会社名 | 計電工業株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 橘内 賢也 |
| 専務取締役 | 横江 清 |
| 業種 | 電気設備業 |
| 業務内容 |
|
| 許認可 |
|
| 対応エリア | 福島県、山形県、宮城県をメインに関東での業務依頼も承っております。 |
| 設立日 | 2008年8月1日 |
| 資本金 | 150万 |
| 従業員数 |
(2019年1月現在) |
| 加入保険 | 社会保険、雇用保険、労働災害保険、労働災害上乗保険、建設業退職金制度、中小企業退職金制度 |
本社
| 会社名 |
|
|---|---|
| TEL | 024-581-2122 |
| FAX | 024-581-2124 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | 第2・4土曜日、日曜日、祝日 |

工事部事業所
| 所在地 | 〒969-1628 福島県伊達郡桑折町字新町24-2 |
|---|---|
| TEL | 024-581-2122 |
| FAX | 024-581-2124 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | 第2・4土曜日、日曜日、祝日 |

資格
法定資格
| 第一種電気工事士 | 2名 |
|---|---|
| 第二種電気工事士 | 12名 |
| 一級電気施工管理技士 | 1名 |
| 二級電気施工管理技士 | 2名 |
| 認定電気工事従事者認定 | 1名 |
| 二級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 二級冷凍空気調和機器技能士 | 1名 |
| 危険物取扱(丙種) | 2名 |
| 危険物取扱(乙種4類) | 1名 |
| 二級ボイラー技士 | 1名 |
| 第一種衛生管理者 | 1名 |
| 運行管理者資格 | 1名 |
技能講習
| ガス溶接技能講習 | 2名 |
|---|---|
| 玉掛け技能講習 | 3名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 2名 |
| 整地運搬積み込み及び掘削用機械技能講習 | 1名 |
| 高所作業車運転技能講習(10m以上) | 6名 |
| フォークリフト運転技能 | 2名 |
| 酸素欠乏、硫化水素危険作業主任技能講習 | 3名 |
特別教育
| アーク溶接特別教育 | 1名 |
|---|---|
| 高所作業車運転特別教育(10m未満) | 3名 |
| 粉塵作業特別教育 | 3名 |
| 低圧電気取扱業務特別教育 | 4名 |
| 酸欠特別教育 | 8名 |
| 自由研削と石取替運転業務特別教育 | 8名 |
| 除染等業務に係る特別教育 | 1名 |
他資格
| 石油機器技術管理士 | 1名 |
|---|---|
| 日商簿記2級 | 2名 |
| 情報処理技術者試験 初級システムアドミニストレータ | 1名 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 11名 |
